| Fabricante | Harley-Davidson |
| Modelo base | DYNA |
| Ano Modelo | 2010 (alterar) |
| Versão | DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (alterar) |
| Código FIPE | 810047-0 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Custom |
| Preço: R$ 45.368 | |
1 ano
+2,38%
2 anos
+6,85%
3 anos
+4,42%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 45.368 | R$ 1.055 | 2.38% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 44.313 | R$ 487 | 1.11% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 43.826 | R$ 0,00 | 0% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 43.826 | R$ 4 | 0.01% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 43.822 | R$ -4 | -0.01% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 43.826 | R$ -531 | -1.20% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 44.357 | R$ 525 | 1.20% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 43.832 | R$ -25 | -0.06% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 43.857 | R$ 623 | 1.44% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 43.234 | R$ -449 | -1.03% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 43.683 | R$ 204 | 0.47% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 43.479 | R$ 504 | 1.17% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 42.975 | R$ 515 | 1.21% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 42.460 | R$ 52 | 0.12% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 42.408 | R$ -19 | -0.04% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 44.313,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 886,26 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 26,59 |
| Valor com desconto | R$ 859,67 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 295,42 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar