| Fabricante | Harley-Davidson |
| Modelo base | ELECTRA GLIDE |
| Ano Modelo | 2008 (alterar) |
| Versão | ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI (alterar) |
| Código FIPE | 810008-0 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Touring |
| Preço: R$ 54.659 | |
1 ano
-0,46%
2 anos
+7,78%
3 anos
+7,79%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 54.659 | R$ -255 | -0.46% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 54.914 | R$ 1.028 | 1.91% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 53.886 | R$ -106 | -0.20% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 53.992 | R$ 1.697 | 3.25% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 52.295 | R$ 1.078 | 2.10% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 51.217 | R$ -1.140 | -2.18% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 52.357 | R$ 1.399 | 2.75% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 50.958 | R$ -257 | -0.50% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 51.215 | R$ -258 | -0.50% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 51.473 | R$ -259 | -0.50% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 51.732 | R$ 101 | 0.20% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 51.631 | R$ 550 | 1.08% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 51.081 | R$ 366 | 0.72% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 50.715 | R$ -255 | -0.50% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 50.970 | R$ -133 | -0.26% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 54.914,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.098,28 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 32,95 |
| Valor com desconto | R$ 1.065,33 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 366,09 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar