| Fabricante | Harley-Davidson |
| Modelo base | FAT BOY |
| Ano Modelo | Zero Km a gasolina (alterar) |
| Versão | FAT BOY FLFBS (alterar) |
| Código FIPE | 810076-4 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Naked |
| Preço: R$ 135.450 | |
1 ano
0,00%
2 anos
-0,63%
3 anos
+1,99%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 135.450 | R$ 0,00 | 0% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 135.450 | R$ -26 | -0.02% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 135.476 | R$ 26 | 0.02% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 135.450 | R$ 0,00 | 0% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 135.450 | R$ 0,00 | 0% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 135.450 | R$ 5.496 | 4.23% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 129.954 | R$ -5.496 | -4.06% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 135.450 | R$ -814 | -0.60% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 136.264 | R$ 64 | 0.05% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 136.200 | R$ 178 | 0.13% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 136.022 | R$ -434 | -0.32% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 136.456 | R$ 144 | 0.11% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 136.312 | R$ 5 | 0% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 136.307 | R$ -549 | -0.40% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 136.856 | R$ -596 | -0.43% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 135.450,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.709,00 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 81,27 |
| Valor com desconto | R$ 2.627,73 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 903,00 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar