| Fabricante | Harley-Davidson |
| Modelo base | LOW RIDER |
| Ano Modelo | 2023 (alterar) |
| Versão | LOW RIDER ST FXLRST (alterar) |
| Código FIPE | 810111-6 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Preço: R$ 125.509 | |
1 ano
-0,50%
2 anos
+1,52%
3 anos
-6,43%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 125.509 | R$ -631 | -0.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 126.140 | R$ 4.265 | 3.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 121.875 | R$ 302 | 0.25% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 121.573 | R$ -4.410 | -3.50% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 125.983 | R$ -767 | -0.61% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 126.750 | R$ 1.950 | 1.56% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 124.800 | R$ 2.991 | 2.46% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 121.809 | R$ -723 | -0.59% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 122.532 | R$ 2.185 | 1.82% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 120.347 | R$ -1.625 | -1.33% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 121.972 | R$ 634 | 0.52% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 121.338 | R$ -1.024 | -0.84% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 122.362 | R$ -1.268 | -1.03% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 123.630 | R$ -1.511 | -1.21% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 125.141 | R$ -761 | -0.60% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 126.140,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.522,80 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 75,68 |
| Valor com desconto | R$ 2.447,12 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 840,93 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar