| Fabricante | Harley-Davidson |
| Modelo base | ROAD GLIDE |
| Ano Modelo | 2018 (alterar) |
| Versão | ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS (alterar) |
| Código FIPE | 810078-0 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Custom |
| Preço: R$ 86.942 | |
1 ano
-0,50%
2 anos
-3,65%
3 anos
-9,67%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 86.942 | R$ -437 | -0.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 87.379 | R$ -440 | -0.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 87.819 | R$ -442 | -0.50% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 88.261 | R$ -36 | -0.04% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 88.297 | R$ 254 | 0.29% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 88.043 | R$ 261 | 0.30% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 87.782 | R$ -442 | -0.50% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 88.224 | R$ -444 | -0.50% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 88.668 | R$ -446 | -0.50% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 89.114 | R$ -448 | -0.50% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 89.562 | R$ -223 | -0.25% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 89.785 | R$ 6 | 0.01% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 89.779 | R$ -452 | -0.50% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 90.231 | R$ -454 | -0.50% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 90.685 | R$ 626 | 0.70% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 87.379,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.747,58 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 52,43 |
| Valor com desconto | R$ 1.695,15 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 582,53 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar