Motos · Harley-Davidson · ROAD GLIDE
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS 2021
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 107.963 | R$ -543 | -0.50% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 108.506 | R$ -546 | -0.50% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 109.052 | R$ -548 | -0.50% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 109.600 | R$ -2.788 | -2.48% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 112.388 | R$ 1.445 | +1.30% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 110.943 | R$ -558 | -0.50% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 111.501 | R$ -561 | -0.50% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 112.062 | R$ -564 | -0.50% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 112.626 | R$ -566 | -0.50% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 113.192 | R$ -569 | -0.50% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 113.761 | R$ -572 | -0.50% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 114.333 | R$ -575 | -0.50% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 114.908 | R$ -377 | -0.33% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 115.285 | R$ -580 | -0.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 115.865 | R$ -583 | -0.50% |
Estimativa para ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS 2021 com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 115.285,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.305,70 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 69,17 |
| Valor com desconto | R$ 2.236,53 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 768,57 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar