Fabricante | Harley-Davidson |
Modelo | SOFTAIL |
Ano Modelo | 2016 (alterar) |
Versão | SOFTAIL BREAKOUT FXSB (alterar) |
Código FIPE | 810072-1 |
Preço | R$ 66.627 |
Última Variação | + R$ 1.372 |
Mês de Referência | Agosto/2022 |
Categoria | Custom |
Fev/22 | R$ 65.86K Fevereiro 2021 R$ 65.863 |
---|---|
Mar/22 | R$ 65.33K Março 2021 R$ 65.331 |
Abr/22 | R$ 64.84K Abril 2021 R$ 64.838 |
Mai/22 | R$ 65.44K Maio 2021 R$ 65.439 |
Jun/22 | R$ 67.55K Junho 2021 R$ 67.547 |
Jul/22 | R$ 65.26K Julho 2021 R$ 65.255 |
Ago/22 | R$ 66.63K Agosto 2021 R$ 66.627 |
2016 |
R$ 65.504 |
2017 |
R$ 64.059 |
2018 |
R$ 56.353 |
2019 |
R$ 54.917 |
2020 |
R$ 52.182 |
2021 |
R$ 50.605 |
2022 |
R$ 64.831 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Agosto/2022Ago/2022 | R$ 66.627 | R$ 1.372 | R$ 1.123 |
Julho/2022Jul/2022 | R$ 65.255 | R$ -2.292 | R$ -249 |
Junho/2022Jun/2022 | R$ 67.547 | R$ 2.108 | R$ 2.043 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 65.439 | R$ 601 | R$ -65 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 64.838 | R$ -493 | R$ -666 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 65.331 | R$ -532 | R$ -173 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 65.863 | R$ 1.032 | R$ 359 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 64.831 | R$ -168 | R$ -673 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 64.999 | R$ 1.050 | R$ -505 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 63.949 | R$ 361 | R$ -1.555 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 63.588 | R$ 967 | R$ -1.916 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 62.621 | R$ 1.806 | R$ -2.883 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 60.815 | R$ 2.715 | R$ -4.689 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 58.100 | R$ 2.624 | R$ -7.404 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 55.476 | R$ 2.899 | R$ -10.028 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 52.577 | R$ -363 | R$ -12.927 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 52.940 | R$ 1.129 | R$ -12.564 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 51.811 | R$ 941 | R$ -13.693 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 50.870 | R$ 265 | R$ -14.634 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 50.605 | R$ -645 | R$ -14.899 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 51.250 | R$ 898 | R$ -14.254 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 50.352 | R$ -279 | R$ -15.152 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 50.631 | R$ 401 | R$ -14.873 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 50.230 | R$ 81 | R$ -15.274 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 50.149 | R$ -267 | R$ -15.355 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 50.416 | R$ -165 | R$ -15.088 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 50.581 | R$ -128 | R$ -14.923 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 50.709 | R$ -207 | R$ -14.795 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 50.916 | R$ -270 | R$ -14.588 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 51.186 | R$ -373 | R$ -14.318 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 51.559 | R$ -623 | R$ -13.945 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 52.182 | R$ 18 | R$ -13.322 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 52.164 | R$ -425 | R$ -13.340 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 52.589 | R$ -196 | R$ -12.915 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 52.785 | R$ -111 | R$ -12.719 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 52.896 | R$ 67 | R$ -12.608 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 52.829 | R$ -304 | R$ -12.675 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 53.133 | R$ -316 | R$ -12.371 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 53.449 | R$ -681 | R$ -12.055 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 54.130 | R$ -327 | R$ -11.374 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 54.457 | R$ -335 | R$ -11.047 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 54.792 | R$ -337 | R$ -10.712 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 55.129 | R$ 212 | R$ -10.375 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 54.917 | R$ 409 | R$ -10.587 |
Dezembro/2018Dez/2018 | R$ 54.508 | R$ 395 | R$ -10.996 |
Novembro/2018Nov/2018 | R$ 54.113 | R$ 11 | R$ -11.391 |
Outubro/2018Out/2018 | R$ 54.102 | R$ -169 | R$ -11.402 |
Setembro/2018Set/2018 | R$ 54.271 | R$ 730 | R$ -11.233 |
Agosto/2018Ago/2018 | R$ 53.541 | R$ -1.079 | R$ -11.963 |
Julho/2018Jul/2018 | R$ 54.620 | R$ 729 | R$ -10.884 |
Junho/2018Jun/2018 | R$ 53.891 | R$ -526 | R$ -11.613 |
Maio/2018Mai/2018 | R$ 54.417 | R$ -709 | R$ -11.087 |
Abril/2018Abr/2018 | R$ 55.126 | R$ -8 | R$ -10.378 |
Março/2018Mar/2018 | R$ 55.134 | R$ -641 | R$ -10.370 |
Fevereiro/2018Fev/2018 | R$ 55.775 | R$ -578 | R$ -9.729 |
Janeiro/2018Jan/2018 | R$ 56.353 | R$ -1.083 | R$ -9.151 |
Dezembro/2017Dez/2017 | R$ 57.436 | R$ -1.100 | R$ -8.068 |
Novembro/2017Nov/2017 | R$ 58.536 | R$ -1.099 | R$ -6.968 |
Outubro/2017Out/2017 | R$ 59.635 | R$ -554 | R$ -5.869 |
Setembro/2017Set/2017 | R$ 60.189 | R$ 0,00 | R$ -5.315 |
Agosto/2017Ago/2017 | R$ 60.189 | R$ 0,00 | R$ -5.315 |
Julho/2017Jul/2017 | R$ 60.189 | R$ 1.090 | R$ -5.315 |
Junho/2017Jun/2017 | R$ 59.099 | R$ -264 | R$ -6.405 |
Maio/2017Mai/2017 | R$ 59.363 | R$ -1.575 | R$ -6.141 |
Abril/2017Abr/2017 | R$ 60.938 | R$ -1.442 | R$ -4.566 |
Março/2017Mar/2017 | R$ 62.380 | R$ -1.517 | R$ -3.124 |
Fevereiro/2017Fev/2017 | R$ 63.897 | R$ -162 | R$ -1.607 |
Janeiro/2017Jan/2017 | R$ 64.059 | R$ -65 | R$ -1.445 |
Dezembro/2016Dez/2016 | R$ 64.124 | R$ -77 | R$ -1.380 |
Novembro/2016Nov/2016 | R$ 64.201 | R$ -205 | R$ -1.303 |
Outubro/2016Out/2016 | R$ 64.406 | R$ -267 | R$ -1.098 |
Setembro/2016Set/2016 | R$ 64.673 | R$ -867 | R$ -831 |
Agosto/2016Ago/2016 | R$ 65.540 | R$ -1.841 | R$ 36 |
Julho/2016Jul/2016 | R$ 67.381 | R$ -229 | R$ 1.877 |
Junho/2016Jun/2016 | R$ 67.610 | R$ 1.466 | R$ 2.106 |
Maio/2016Mai/2016 | R$ 66.144 | R$ 1.117 | R$ 640 |
Abril/2016Abr/2016 | R$ 65.027 | R$ -97 | R$ -477 |
Março/2016Mar/2016 | R$ 65.124 | R$ -69 | R$ -380 |
Fevereiro/2016Fev/2016 | R$ 65.193 | R$ -311 | R$ -311 |
Janeiro/2016Jan/2016 | R$ 65.504 |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 62.621,00 |
Alíquota: | 2% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 1.252,42 |
Desconto à vista (3%) | R$ 37,57 |
Valor com desconto | R$ 1.214,85 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 417,47 |