Fabricante | Harley-Davidson |
Modelo | SOFTAIL |
Ano Modelo | 2011 (alterar) |
Versão | SOFTAIL DELUXE FLSTN (alterar) |
Código FIPE | 810035-7 |
Preço | R$ 57.926 |
Última Variação | R$ -292 |
Mês de Referência | Agosto/2022 |
Categoria | Custom |
Fev/22 | R$ 54.73K Fevereiro 2021 R$ 54.729 |
---|---|
Mar/22 | R$ 55.02K Março 2021 R$ 55.020 |
Abr/22 | R$ 55.2K Abril 2021 R$ 55.198 |
Mai/22 | R$ 55.27K Maio 2021 R$ 55.265 |
Jun/22 | R$ 58.03K Junho 2021 R$ 58.028 |
Jul/22 | R$ 58.22K Julho 2021 R$ 58.218 |
Ago/22 | R$ 57.93K Agosto 2021 R$ 57.926 |
2013 |
R$ 40.365 |
2014 |
R$ 41.055 |
2015 |
R$ 42.265 |
2016 |
R$ 40.020 |
2017 |
R$ 39.124 |
2018 |
R$ 39.134 |
2019 |
R$ 39.403 |
2020 |
R$ 38.885 |
2021 |
R$ 39.945 |
2022 |
R$ 53.758 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Agosto/2022Ago/2022 | R$ 57.926 | R$ -292 | R$ 17.076 |
Julho/2022Jul/2022 | R$ 58.218 | R$ 190 | R$ 17.368 |
Junho/2022Jun/2022 | R$ 58.028 | R$ 2.763 | R$ 17.178 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 55.265 | R$ 67 | R$ 14.415 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 55.198 | R$ 178 | R$ 14.348 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 55.020 | R$ 291 | R$ 14.170 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 54.729 | R$ 971 | R$ 13.879 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 53.758 | R$ 715 | R$ 12.908 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 53.043 | R$ 2.351 | R$ 12.193 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 50.692 | R$ 818 | R$ 9.842 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 49.874 | R$ 1.020 | R$ 9.024 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 48.854 | R$ 1.023 | R$ 8.004 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 47.831 | R$ 1.611 | R$ 6.981 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 46.220 | R$ 3.019 | R$ 5.370 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 43.201 | R$ 2.743 | R$ 2.351 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 40.458 | R$ -63 | R$ -392 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 40.521 | R$ -131 | R$ -329 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 40.652 | R$ 131 | R$ -198 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 40.521 | R$ 576 | R$ -329 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 39.945 | R$ 49 | R$ -905 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 39.896 | R$ 1.331 | R$ -954 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 38.565 | R$ 3 | R$ -2.285 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 38.562 | R$ -139 | R$ -2.288 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 38.701 | R$ 139 | R$ -2.149 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 38.562 | R$ -58 | R$ -2.288 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 38.620 | R$ 568 | R$ -2.230 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 38.052 | R$ 26 | R$ -2.798 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 38.026 | R$ -128 | R$ -2.824 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 38.154 | R$ -367 | R$ -2.696 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 38.521 | R$ -264 | R$ -2.329 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 38.785 | R$ -100 | R$ -2.065 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 38.885 | R$ 159 | R$ -1.965 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 38.726 | R$ 57 | R$ -2.124 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 38.669 | R$ -951 | R$ -2.181 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 39.620 | R$ -350 | R$ -1.230 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 39.970 | R$ -156 | R$ -880 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 40.126 | R$ 471 | R$ -724 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 39.655 | R$ 367 | R$ -1.195 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 39.288 | R$ 176 | R$ -1.562 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 39.112 | R$ 161 | R$ -1.738 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 38.951 | R$ 338 | R$ -1.899 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 38.613 | R$ -156 | R$ -2.237 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 38.769 | R$ -634 | R$ -2.081 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 39.403 | R$ 364 | R$ -1.447 |
Dezembro/2018Dez/2018 | R$ 39.039 | R$ -118 | R$ -1.811 |
Novembro/2018Nov/2018 | R$ 39.157 | R$ -278 | R$ -1.693 |
Outubro/2018Out/2018 | R$ 39.435 | R$ 520 | R$ -1.415 |
Setembro/2018Set/2018 | R$ 38.915 | R$ -593 | R$ -1.935 |
Agosto/2018Ago/2018 | R$ 39.508 | R$ -400 | R$ -1.342 |
Julho/2018Jul/2018 | R$ 39.908 | R$ 437 | R$ -942 |
Junho/2018Jun/2018 | R$ 39.471 | R$ 513 | R$ -1.379 |
Maio/2018Mai/2018 | R$ 38.958 | R$ 7 | R$ -1.892 |
Abril/2018Abr/2018 | R$ 38.951 | R$ 324 | R$ -1.899 |
Março/2018Mar/2018 | R$ 38.627 | R$ -737 | R$ -2.223 |
Fevereiro/2018Fev/2018 | R$ 39.364 | R$ 230 | R$ -1.486 |
Janeiro/2018Jan/2018 | R$ 39.134 | R$ -416 | R$ -1.716 |
Dezembro/2017Dez/2017 | R$ 39.550 | R$ 540 | R$ -1.300 |
Novembro/2017Nov/2017 | R$ 39.010 | R$ -86 | R$ -1.840 |
Outubro/2017Out/2017 | R$ 39.096 | R$ 534 | R$ -1.754 |
Setembro/2017Set/2017 | R$ 38.562 | R$ 111 | R$ -2.288 |
Agosto/2017Ago/2017 | R$ 38.451 | R$ -391 | R$ -2.399 |
Julho/2017Jul/2017 | R$ 38.842 | R$ 720 | R$ -2.008 |
Junho/2017Jun/2017 | R$ 38.122 | R$ 313 | R$ -2.728 |
Maio/2017Mai/2017 | R$ 37.809 | R$ 124 | R$ -3.041 |
Abril/2017Abr/2017 | R$ 37.685 | R$ -854 | R$ -3.165 |
Março/2017Mar/2017 | R$ 38.539 | R$ 527 | R$ -2.311 |
Fevereiro/2017Fev/2017 | R$ 38.012 | R$ -1.112 | R$ -2.838 |
Janeiro/2017Jan/2017 | R$ 39.124 | R$ 368 | R$ -1.726 |
Dezembro/2016Dez/2016 | R$ 38.756 | R$ 33 | R$ -2.094 |
Novembro/2016Nov/2016 | R$ 38.723 | R$ -81 | R$ -2.127 |
Outubro/2016Out/2016 | R$ 38.804 | R$ -41 | R$ -2.046 |
Setembro/2016Set/2016 | R$ 38.845 | R$ -50 | R$ -2.005 |
Agosto/2016Ago/2016 | R$ 38.895 | R$ -359 | R$ -1.955 |
Julho/2016Jul/2016 | R$ 39.254 | R$ -751 | R$ -1.596 |
Junho/2016Jun/2016 | R$ 40.005 | R$ 680 | R$ -845 |
Maio/2016Mai/2016 | R$ 39.325 | R$ 205 | R$ -1.525 |
Abril/2016Abr/2016 | R$ 39.120 | R$ -92 | R$ -1.730 |
Março/2016Mar/2016 | R$ 39.212 | R$ -267 | R$ -1.638 |
Fevereiro/2016Fev/2016 | R$ 39.479 | R$ -541 | R$ -1.371 |
Janeiro/2016Jan/2016 | R$ 40.020 | R$ -7 | R$ -830 |
Dezembro/2015Dez/2015 | R$ 40.027 | R$ -98 | R$ -823 |
Novembro/2015Nov/2015 | R$ 40.125 | R$ -95 | R$ -725 |
Outubro/2015Out/2015 | R$ 40.220 | R$ 0,00 | R$ -630 |
Setembro/2015Set/2015 | R$ 40.220 | R$ 5 | R$ -630 |
Agosto/2015Ago/2015 | R$ 40.215 | R$ -214 | R$ -635 |
Julho/2015Jul/2015 | R$ 40.429 | R$ 19 | R$ -421 |
Junho/2015Jun/2015 | R$ 40.410 | R$ -103 | R$ -440 |
Maio/2015Mai/2015 | R$ 40.513 | R$ 38 | R$ -337 |
Abril/2015Abr/2015 | R$ 40.475 | R$ 44 | R$ -375 |
Março/2015Mar/2015 | R$ 40.431 | R$ -101 | R$ -419 |
Fevereiro/2015Fev/2015 | R$ 40.532 | R$ -1.733 | R$ -318 |
Janeiro/2015Jan/2015 | R$ 42.265 | R$ 909 | R$ 1.415 |
Dezembro/2014Dez/2014 | R$ 41.356 | R$ 40 | R$ 506 |
Novembro/2014Nov/2014 | R$ 41.316 | R$ 214 | R$ 466 |
Outubro/2014Out/2014 | R$ 41.102 | R$ 586 | R$ 252 |
Setembro/2014Set/2014 | R$ 40.516 | R$ 100 | R$ -334 |
Agosto/2014Ago/2014 | R$ 40.416 | R$ 29 | R$ -434 |
Julho/2014Jul/2014 | R$ 40.387 | R$ 566 | R$ -463 |
Junho/2014Jun/2014 | R$ 39.821 | R$ -603 | R$ -1.029 |
Maio/2014Mai/2014 | R$ 40.424 | R$ -130 | R$ -426 |
Abril/2014Abr/2014 | R$ 40.554 | R$ -326 | R$ -296 |
Março/2014Mar/2014 | R$ 40.880 | R$ 432 | R$ 30 |
Fevereiro/2014Fev/2014 | R$ 40.448 | R$ -607 | R$ -402 |
Janeiro/2014Jan/2014 | R$ 41.055 | R$ -170 | R$ 205 |
Dezembro/2013Dez/2013 | R$ 41.225 | R$ 326 | R$ 375 |
Novembro/2013Nov/2013 | R$ 40.899 | R$ 115 | R$ 49 |
Outubro/2013Out/2013 | R$ 40.784 | R$ -380 | R$ -66 |
Setembro/2013Set/2013 | R$ 41.164 | R$ 255 | R$ 314 |
Agosto/2013Ago/2013 | R$ 40.909 | R$ 82 | R$ 59 |
Julho/2013Jul/2013 | R$ 40.827 | R$ 597 | R$ -23 |
Junho/2013Jun/2013 | R$ 40.230 | R$ -185 | R$ -620 |
Maio/2013Mai/2013 | R$ 40.415 | R$ 1.150 | R$ -435 |
Abril/2013Abr/2013 | R$ 39.265 | R$ 391 | R$ -1.585 |
Março/2013Mar/2013 | R$ 38.874 | R$ -742 | R$ -1.976 |
Fevereiro/2013Fev/2013 | R$ 39.616 | R$ -749 | R$ -1.234 |
Janeiro/2013Jan/2013 | R$ 40.365 | R$ 330 | R$ -485 |
Dezembro/2012Dez/2012 | R$ 40.035 | R$ 284 | R$ -815 |
Novembro/2012Nov/2012 | R$ 39.751 | R$ -49 | R$ -1.099 |
Outubro/2012Out/2012 | R$ 39.800 | R$ -65 | R$ -1.050 |
Setembro/2012Set/2012 | R$ 39.865 | R$ -804 | R$ -985 |
Agosto/2012Ago/2012 | R$ 40.669 | R$ -765 | R$ -181 |
Julho/2012Jul/2012 | R$ 41.434 | R$ -721 | R$ 584 |
Junho/2012Jun/2012 | R$ 42.155 | R$ 38 | R$ 1.305 |
Maio/2012Mai/2012 | R$ 42.117 | R$ 1.267 | R$ 1.267 |
Abril/2012Abr/2012 | R$ 40.850 |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 48.854,00 |
Alíquota: | 2% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 977,08 |
Desconto à vista (3%) | R$ 29,31 |
Valor com desconto | R$ 947,77 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 325,69 |