Motos · Harley-Davidson · SOFTAIL
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para SOFTAIL DELUXE FLSTN 2015
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 70.663 | R$ 1.453 | +2.10% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 69.210 | R$ 747 | +1.09% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 68.463 | R$ -345 | -0.50% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 68.808 | R$ -346 | -0.50% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 69.154 | R$ -35 | -0.05% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 69.189 | R$ 395 | +0.57% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 68.794 | R$ -2.089 | -2.95% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 70.883 | R$ -1.151 | -1.60% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 72.034 | R$ 1.698 | +2.41% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 70.336 | R$ 875 | +1.26% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 69.461 | R$ 2.231 | +3.32% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 67.230 | R$ -338 | -0.50% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 67.568 | R$ -340 | -0.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 67.908 | R$ 410 | +0.61% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 67.498 | R$ -690 | -1.01% |
Estimativa para SOFTAIL DELUXE FLSTN 2015 com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 67.908,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.358,16 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 40,74 |
| Valor com desconto | R$ 1.317,42 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 452,72 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar