Motos · Harley-Davidson · SOFTAIL
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para SOFTAIL DELUXE FLDE 2020
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 83.688 | R$ 791 | +0.95% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 82.897 | R$ -719 | -0.86% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 83.616 | R$ 1.323 | +1.61% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 82.293 | R$ -772 | -0.93% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 83.065 | R$ -418 | -0.50% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 83.483 | R$ 2.823 | +3.50% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 80.660 | R$ 89 | +0.11% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 80.571 | R$ -2.882 | -3.45% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 83.453 | R$ -214 | -0.26% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 83.667 | R$ 1.716 | +2.09% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 81.951 | R$ -412 | -0.50% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 82.363 | R$ -414 | -0.50% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 82.777 | R$ 1.987 | +2.46% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 80.790 | R$ -2.931 | -3.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 83.721 | R$ 7 | +0.01% |
Estimativa para SOFTAIL DELUXE FLDE 2020 com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 80.790,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.615,80 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 48,47 |
| Valor com desconto | R$ 1.567,33 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 538,60 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar