| Fabricante | Honda |
| Modelo base | BIZ |
| Ano Modelo | 2015 (alterar) |
| Versão | BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX (alterar) |
| Código FIPE | 811106-5 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Cub |
| Preço: R$ 12.907 | |
1 ano
+0,23%
2 anos
+7,92%
3 anos
+11,87%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 12.907 | R$ 30 | 0.23% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 12.877 | R$ 103 | 0.81% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 12.774 | R$ -20 | -0.16% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 12.794 | R$ 52 | 0.41% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 12.742 | R$ 127 | 1.01% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 12.615 | R$ 89 | 0.71% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 12.526 | R$ -140 | -1.11% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 12.666 | R$ 68 | 0.54% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 12.598 | R$ 25 | 0.20% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 12.573 | R$ 330 | 2.70% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 12.243 | R$ 148 | 1.22% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 12.095 | R$ 199 | 1.67% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 11.896 | R$ -64 | -0.54% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 11.960 | R$ 26 | 0.22% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 11.934 | R$ 302 | 2.60% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 12.877,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 257,54 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 7,73 |
| Valor com desconto | R$ 249,81 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 85,85 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar