| Fabricante | Honda |
| Modelo base | CB |
| Ano Modelo | 2015 (alterar) |
| Versão | CB 500F (alterar) |
| Código FIPE | 811118-9 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Naked |
| Preço: R$ 24.585 | |
1 ano
-0,50%
2 anos
+3,29%
3 anos
+3,57%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 24.585 | R$ -124 | -0.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 24.709 | R$ -205 | -0.82% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 24.914 | R$ 269 | 1.09% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 24.645 | R$ 55 | 0.22% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 24.590 | R$ 105 | 0.43% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 24.485 | R$ 432 | 1.80% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 24.053 | R$ 433 | 1.83% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 23.620 | R$ 22 | 0.09% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 23.598 | R$ 213 | 0.91% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 23.385 | R$ -118 | -0.50% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 23.503 | R$ -77 | -0.33% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 23.580 | R$ 274 | 1.18% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 23.306 | R$ -496 | -2.08% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 23.802 | R$ 937 | 4.10% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 22.865 | R$ -391 | -1.68% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 24.709,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 494,18 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 14,83 |
| Valor com desconto | R$ 479,35 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 164,73 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar