| Fabricante | Honda |
| Modelo base | CB |
| Ano Modelo | 2014 (alterar) |
| Versão | CB 500X (alterar) |
| Código FIPE | 811121-9 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Street |
| Preço: R$ 27.782 | |
1 ano
-3,50%
2 anos
+0,90%
3 anos
+1,31%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 27.782 | R$ -1.008 | -3.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 28.790 | R$ 858 | 3.07% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 27.932 | R$ 944 | 3.50% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 26.988 | R$ -909 | -3.26% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 27.897 | R$ -1.012 | -3.50% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 28.909 | R$ -463 | -1.58% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 29.372 | R$ 519 | 1.80% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 28.853 | R$ -8 | -0.03% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 28.861 | R$ 322 | 1.13% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 28.539 | R$ -11 | -0.04% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 28.550 | R$ -98 | -0.34% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 28.648 | R$ 617 | 2.20% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 28.031 | R$ 498 | 1.81% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 27.533 | R$ 39 | 0.14% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 27.494 | R$ -470 | -1.68% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 28.790,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 575,80 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 17,27 |
| Valor com desconto | R$ 558,53 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 191,93 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar