| Fabricante | Honda |
| Modelo base | CG 125 |
| Ano Modelo | 2014 (alterar) |
| Versão | CG 125 FAN ESD (alterar) |
| Código FIPE | 811117-0 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Street |
| Preço: R$ 9.660 | |
1 ano
-1,48%
2 anos
+5,44%
3 anos
+8,59%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 9.660 | R$ -145 | -1.48% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 9.805 | R$ 45 | 0.46% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 9.760 | R$ 55 | 0.57% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 9.705 | R$ 232 | 2.45% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 9.473 | R$ 80 | 0.85% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 9.393 | R$ 316 | 3.48% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 9.077 | R$ -5 | -0.06% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 9.082 | R$ -54 | -0.59% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 9.136 | R$ 215 | 2.41% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 8.921 | R$ -22 | -0.25% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 8.943 | R$ -150 | -1.65% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 9.093 | R$ 19 | 0.21% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 9.074 | R$ -88 | -0.96% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 9.162 | R$ -183 | -1.96% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 9.345 | R$ 193 | 2.11% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 9.805,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 196,10 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 5,88 |
| Valor com desconto | R$ 190,22 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 65,37 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar