Fabricante | Honda |
Modelo base | CG 125 |
Ano Modelo | 1991 (alterar) |
Versão | CG 125 TODAY (alterar) |
Código FIPE | 811023-9 |
Mês de Referência | Novembro/2024 |
Categoria | Street |
Preço: R$ 4.204 |
1 mês
0,00%
3 meses
+3,73%
6 meses
+6,22%
1 ano
+14,58%
2 anos
+38,02%
3 anos
+71,31%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 4.204 | R$ 0,00 | 0% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 4.123 | R$ 0,00 | 0% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 4.053 | R$ 0,00 | 0% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 4.020 | R$ 0,00 | 0% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 3.990 | R$ 32 | 0.81% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 3.958 | R$ -20 | -0.50% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 3.978 | R$ 78 | 2.00% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 3.900 | R$ 76 | 1.99% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 3.824 | R$ 8 | 0.21% |
Fevereiro/2024Fev/2024 | R$ 3.816 | R$ 74 | 1.98% |
Janeiro/2024Jan/2024 | R$ 3.742 | R$ 73 | 1.99% |
Dezembro/2023Dez/2023 | R$ 3.669 | R$ -19 | -0.52% |
Novembro/2023Nov/2023 | R$ 3.688 | R$ 72 | 1.99% |
Outubro/2023Out/2023 | R$ 3.616 | R$ 70 | 1.97% |
Setembro/2023Set/2023 | R$ 3.546 | R$ -18 | -0.51% |
Valor do IPVA - São Paulo | |
---|---|
Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar