| Fabricante | Honda |
| Modelo base | CG 150 |
| Ano Modelo | 2008 (alterar) |
| Versão | CG 150 TITAN-KS/ TITAN-JOB (alterar) |
| Código FIPE | 811070-0 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Street |
| Preço: R$ 9.183 | |
1 ano
+2,94%
2 anos
+17,16%
3 anos
+24,09%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 9.183 | R$ 262 | 2.94% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 8.921 | R$ 66 | 0.75% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 8.855 | R$ 299 | 3.49% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 8.556 | R$ -36 | -0.42% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 8.592 | R$ 69 | 0.81% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 8.523 | R$ 211 | 2.54% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 8.312 | R$ 178 | 2.19% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 8.134 | R$ -41 | -0.50% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 8.175 | R$ 123 | 1.53% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 8.052 | R$ 53 | 0.66% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 7.999 | R$ 97 | 1.23% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 7.902 | R$ 104 | 1.33% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 7.798 | R$ -40 | -0.51% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 7.838 | R$ 11 | 0.14% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 7.827 | R$ 64 | 0.82% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 8.921,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 178,42 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 5,35 |
| Valor com desconto | R$ 173,07 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 59,47 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar