| Fabricante | Honda |
| Modelo base | CG 160 |
| Ano Modelo | 2020 (alterar) |
| Versão | CG 160 CARGO (alterar) |
| Código FIPE | 811142-1 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Street |
| Preço: R$ 14.104 | |
1 ano
+2,12%
2 anos
+10,50%
3 anos
+3,75%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 14.104 | R$ 293 | 2.12% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 13.811 | R$ -159 | -1.14% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 13.970 | R$ 31 | 0.22% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 13.939 | R$ 148 | 1.07% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 13.791 | R$ 142 | 1.04% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 13.649 | R$ -157 | -1.14% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 13.806 | R$ -40 | -0.29% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 13.846 | R$ 468 | 3.50% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 13.378 | R$ 452 | 3.50% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 12.926 | R$ -398 | -2.99% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 13.324 | R$ 124 | 0.94% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 13.200 | R$ 390 | 3.04% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 12.810 | R$ 46 | 0.36% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 12.764 | R$ -237 | -1.82% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 13.001 | R$ -461 | -3.42% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 13.811,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 276,22 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 8,29 |
| Valor com desconto | R$ 267,93 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 92,07 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar