| Fabricante | Honda |
| Modelo base | CG 160 |
| Ano Modelo | 2018 (alterar) |
| Versão | CG 160 FAN Flex (alterar) |
| Código FIPE | 811147-2 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Street |
| Preço: R$ 12.941 | |
1 ano
+0,54%
2 anos
+7,05%
3 anos
+6,90%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 12.941 | R$ 70 | 0.54% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 12.871 | R$ -43 | -0.33% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 12.914 | R$ 50 | 0.39% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 12.864 | R$ -36 | -0.28% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 12.900 | R$ -468 | -3.50% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 13.368 | R$ 452 | 3.50% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 12.916 | R$ 436 | 3.49% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 12.480 | R$ 395 | 3.27% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 12.085 | R$ 296 | 2.51% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 11.789 | R$ 35 | 0.30% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 11.754 | R$ 148 | 1.28% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 11.606 | R$ -59 | -0.51% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 11.665 | R$ -424 | -3.51% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 12.089 | R$ -54 | -0.44% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 12.143 | R$ -62 | -0.51% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 12.871,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 257,42 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 7,72 |
| Valor com desconto | R$ 249,70 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 85,81 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar