Fabricante | Honda |
Modelo base | CG 160 |
Ano Modelo | 2018 (alterar) |
Versão | CG 160 FAN Flex (alterar) |
Código FIPE | 811147-2 |
Mês de Referência | Abril/2025 |
Categoria | Street |
Preço: R$ 12.916 |
1 mês
+3,49%
3 meses
+9,56%
6 meses
+10,72%
1 ano
+3,56%
2 anos
+5,30%
3 anos
+0,02%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Abril/2025Abr/2025 | R$ 12.916 | R$ 0,00 | 0% |
Março/2025Mar/2025 | R$ 12.480 | R$ 0,00 | 0% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 12.085 | R$ 0,00 | 0% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 11.789 | R$ 0,00 | 0% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 11.754 | R$ 0,00 | 0% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 11.606 | R$ -59 | -0.51% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 11.665 | R$ -424 | -3.51% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 12.089 | R$ -54 | -0.44% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 12.143 | R$ -62 | -0.51% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 12.205 | R$ -62 | -0.51% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 12.267 | R$ -62 | -0.50% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 12.329 | R$ -143 | -1.15% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 12.472 | R$ 337 | 2.78% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 12.135 | R$ -44 | -0.36% |
Fevereiro/2024Fev/2024 | R$ 12.179 | R$ -108 | -0.88% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 12.089,00 |
Alíquota: | 2% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 241,78 |
Desconto à vista (3%) | R$ 7,25 |
Valor com desconto | R$ 234,53 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 80,59 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar