| Fabricante | Honda |
| Modelo base | CR |
| Ano Modelo | 2003 (alterar) |
| Versão | CR 250 (alterar) |
| Código FIPE | 811050-6 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Trail |
| Preço: R$ 18.479 | |
1 ano
+2,07%
2 anos
-5,21%
3 anos
+2,45%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 18.479 | R$ 375 | 2.07% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 18.104 | R$ 252 | 1.41% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 17.852 | R$ -29 | -0.16% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 17.881 | R$ -333 | -1.83% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 18.214 | R$ -544 | -2.90% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 18.758 | R$ -17 | -0.09% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 18.775 | R$ -29 | -0.15% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 18.804 | R$ -12 | -0.06% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 18.816 | R$ -683 | -3.50% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 19.499 | R$ 244 | 1.27% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 19.255 | R$ -244 | -1.25% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 19.499 | R$ 0,00 | 0% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 19.499 | R$ 4 | 0.02% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 19.495 | R$ 1.103 | 6.00% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 18.392 | R$ 455 | 2.54% |
| Valor do IPVA - São Paulo | |
|---|---|
| Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
| Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). | |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar