Fabricante | Honda |
Modelo base | CR |
Ano Modelo | 2001 (alterar) |
Versão | CR 80 (alterar) |
Código FIPE | 811054-9 |
Mês de Referência | Abril/2025 |
Categoria | Trail |
Preço: R$ 4.289 |
1 mês
+3,72%
3 meses
+5,93%
6 meses
+5,25%
1 ano
+6,51%
2 anos
+2,29%
3 anos
+1,01%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Abril/2025Abr/2025 | R$ 4.289 | R$ 0,00 | 0% |
Março/2025Mar/2025 | R$ 4.135 | R$ 0,00 | 0% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 4.040 | R$ 0,00 | 0% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 4.049 | R$ 0,00 | 0% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 4.057 | R$ 0,00 | 0% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 4.065 | R$ -10 | -0.25% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 4.075 | R$ 90 | 2.26% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 3.985 | R$ -9 | -0.23% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 3.994 | R$ -14 | -0.35% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 4.008 | R$ -13 | -0.32% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 4.021 | R$ -15 | -0.37% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 4.036 | R$ 9 | 0.22% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 4.027 | R$ -1 | -0.02% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 4.028 | R$ -15 | -0.37% |
Fevereiro/2024Fev/2024 | R$ 4.043 | R$ -31 | -0.76% |
Valor do IPVA - São Paulo | |
---|---|
Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar