| Fabricante | Honda |
| Modelo base | X-ADV |
| Ano Modelo | 2022 (alterar) |
| Versão | X-ADV 745cc (alterar) |
| Código FIPE | 811149-9 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Scooter |
| Preço: R$ 77.142 | |
1 ano
-2,92%
2 anos
-3,69%
3 anos
-17,62%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 77.142 | R$ -2.320 | -2.92% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 79.462 | R$ -465 | -0.58% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 79.927 | R$ -319 | -0.40% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 80.246 | R$ 762 | 0.96% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 79.484 | R$ 1.037 | 1.32% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 78.447 | R$ -293 | -0.37% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 78.740 | R$ -763 | -0.96% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 79.503 | R$ 836 | 1.06% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 78.667 | R$ -2.854 | -3.50% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 81.521 | R$ -500 | -0.61% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 82.021 | R$ -348 | -0.42% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 82.369 | R$ 1.589 | 1.97% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 80.780 | R$ 686 | 0.86% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 80.094 | R$ -2.650 | -3.20% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 82.744 | R$ 1.089 | 1.33% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 79.462,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.589,24 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 47,68 |
| Valor com desconto | R$ 1.541,56 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 529,75 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar