| Fabricante | Honda |
| Modelo base | XRE |
| Ano Modelo | 2019 (alterar) |
| Versão | XRE 190/ Flex (alterar) |
| Código FIPE | 811141-3 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sport |
| Preço: R$ 17.701 | |
1 ano
-0,07%
2 anos
+1,91%
3 anos
-1,56%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 17.701 | R$ -13 | -0.07% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 17.714 | R$ -63 | -0.35% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 17.777 | R$ -54 | -0.30% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 17.831 | R$ 45 | 0.25% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 17.786 | R$ -348 | -1.92% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 18.134 | R$ 613 | 3.50% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 17.521 | R$ 118 | 0.68% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 17.403 | R$ 301 | 1.76% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 17.102 | R$ 81 | 0.48% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 17.021 | R$ -104 | -0.61% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 17.125 | R$ -28 | -0.16% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 17.153 | R$ -211 | -1.22% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 17.364 | R$ -6 | -0.03% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 17.370 | R$ 70 | 0.40% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 17.300 | R$ -596 | -3.33% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 17.714,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 354,28 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 10,63 |
| Valor com desconto | R$ 343,65 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 118,09 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar