| Fabricante | Honda |
| Modelo base | XRE |
| Ano Modelo | 2020 (alterar) |
| Versão | XRE 190/ Flex (alterar) |
| Código FIPE | 811141-3 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sport |
| Preço: R$ 18.239 | |
1 ano
-1,29%
2 anos
+2,12%
3 anos
-2,05%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 18.239 | R$ -239 | -1.29% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 18.478 | R$ -93 | -0.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 18.571 | R$ 285 | 1.56% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 18.286 | R$ -92 | -0.50% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 18.378 | R$ -233 | -1.25% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 18.611 | R$ 559 | 3.10% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 18.052 | R$ -1 | -0.01% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 18.053 | R$ 466 | 2.65% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 17.587 | R$ 40 | 0.23% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 17.547 | R$ -89 | -0.50% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 17.636 | R$ -89 | -0.50% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 17.725 | R$ -90 | -0.51% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 17.815 | R$ -45 | -0.25% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 17.860 | R$ -273 | -1.51% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 18.133 | R$ -222 | -1.21% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 18.478,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 369,56 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 11,09 |
| Valor com desconto | R$ 358,47 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 123,19 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar