| Fabricante | Iros |
| Modelo base | ONE |
| Ano Modelo | 2010 (alterar) |
| Versão | ONE 125 ESD (alterar) |
| Código FIPE | 867004-8 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Street |
| Preço: R$ 2.934 | |
1 ano
+1,59%
2 anos
+10,68%
3 anos
+7,39%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 2.934 | R$ 46 | 1.59% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 2.888 | R$ -7 | -0.24% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 2.895 | R$ -5 | -0.17% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 2.900 | R$ -3 | -0.10% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 2.903 | R$ 45 | 1.57% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 2.858 | R$ -3 | -0.10% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 2.861 | R$ -5 | -0.17% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 2.866 | R$ -2 | -0.07% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 2.868 | R$ 45 | 1.59% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 2.823 | R$ 44 | 1.58% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 2.779 | R$ 43 | 1.57% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 2.736 | R$ 43 | 1.60% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 2.693 | R$ 42 | 1.58% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 2.651 | R$ 41 | 1.57% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 2.610 | R$ -9 | -0.34% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 2.888,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 57,76 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 1,73 |
| Valor com desconto | R$ 56,03 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 19,25 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar