| Fabricante | Kawasaki |
| Modelo base | Z |
| Ano Modelo | 2023 (alterar) |
| Versão | Z 400 (alterar) |
| Código FIPE | 817080-0 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Naked |
| Preço: R$ 29.237 | |
1 ano
-0,50%
2 anos
-0,86%
3 anos
-2,56%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 29.237 | R$ -147 | -0.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 29.384 | R$ 53 | 0.18% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 29.331 | R$ -570 | -1.91% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 29.901 | R$ -208 | -0.69% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 30.109 | R$ 515 | 1.74% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 29.594 | R$ -149 | -0.50% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 29.743 | R$ -150 | -0.50% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 29.893 | R$ -151 | -0.50% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 30.044 | R$ -151 | -0.50% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 30.195 | R$ -186 | -0.61% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 30.381 | R$ 377 | 1.26% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 30.004 | R$ -121 | -0.40% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 30.125 | R$ 633 | 2.15% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 29.492 | R$ -149 | -0.50% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 29.641 | R$ -149 | -0.50% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 29.384,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 587,68 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 17,63 |
| Valor com desconto | R$ 570,05 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 195,89 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar