| Fabricante | KTM |
| Modelo base | DUKE |
| Ano Modelo | 2015 (alterar) |
| Versão | DUKE 200/ABS (alterar) |
| Código FIPE | 818043-1 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Naked |
| Preço: R$ 13.191 | |
1 ano
+1,38%
2 anos
+6,53%
3 anos
-1,84%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 13.191 | R$ 179 | 1.38% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 13.012 | R$ 440 | 3.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 12.572 | R$ 425 | 3.50% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 12.147 | R$ -441 | -3.50% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 12.588 | R$ -457 | -3.50% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 13.045 | R$ -12 | -0.09% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 13.057 | R$ -20 | -0.15% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 13.077 | R$ -16 | -0.12% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 13.093 | R$ 114 | 0.88% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 12.979 | R$ 438 | 3.49% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 12.541 | R$ 424 | 3.50% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 12.117 | R$ -440 | -3.50% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 12.557 | R$ 175 | 1.41% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 12.382 | R$ -274 | -2.16% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 12.656 | R$ 128 | 1.02% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 13.012,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 260,24 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 7,81 |
| Valor com desconto | R$ 252,43 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 86,75 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar