| Fabricante | KTM |
| Modelo base | DUKE |
| Ano Modelo | 2015 (alterar) |
| Versão | DUKE 390 (alterar) |
| Código FIPE | 818040-7 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Naked |
| Preço: R$ 17.182 | |
1 ano
-0,18%
2 anos
+2,70%
3 anos
+0,06%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 17.182 | R$ -31 | -0.18% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 17.213 | R$ -301 | -1.72% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 17.514 | R$ 579 | 3.42% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 16.935 | R$ -615 | -3.50% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 17.550 | R$ -307 | -1.72% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 17.857 | R$ 603 | 3.49% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 17.254 | R$ 302 | 1.78% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 16.952 | R$ 98 | 0.58% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 16.854 | R$ -72 | -0.43% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 16.926 | R$ -614 | -3.50% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 17.540 | R$ 354 | 2.06% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 17.186 | R$ 14 | 0.08% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 17.172 | R$ 441 | 2.64% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 16.731 | R$ 80 | 0.48% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 16.651 | R$ -293 | -1.73% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 17.213,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 344,26 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 10,33 |
| Valor com desconto | R$ 333,93 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 114,75 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar