| Fabricante | Motocar |
| Modelo base | MCA |
| Ano Modelo | 2014 (alterar) |
| Versão | MCA-200 (alterar) |
| Código FIPE | 882003-1 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Triciclo de Carga |
| Preço: R$ 13.507 | |
1 ano
-3,50%
2 anos
-1,95%
3 anos
+16,62%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 13.507 | R$ -490 | -3.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 13.997 | R$ -3 | -0.02% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 14.000 | R$ 226 | 1.64% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 13.774 | R$ 117 | 0.86% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 13.657 | R$ 215 | 1.60% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 13.442 | R$ 108 | 0.81% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 13.334 | R$ 450 | 3.49% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 12.884 | R$ -223 | -1.70% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 13.107 | R$ -29 | -0.22% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 13.136 | R$ -26 | -0.20% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 13.162 | R$ -476 | -3.49% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 13.638 | R$ -69 | -0.50% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 13.707 | R$ -69 | -0.50% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 13.776 | R$ -70 | -0.51% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 13.846 | R$ 468 | 3.50% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 13.997,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 279,94 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 8,40 |
| Valor com desconto | R$ 271,54 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 93,31 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar