| Fabricante | Motorino |
| Modelo base | Star |
| Ano Modelo | 2015 (alterar) |
| Versão | Star Automatic 125cc (alterar) |
| Código FIPE | 881011-7 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Scooter |
| Preço: R$ 10.350 | |
1 ano
-0,33%
2 anos
-4,26%
3 anos
-8,44%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 10.350 | R$ -34 | -0.33% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 10.384 | R$ -22 | -0.21% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 10.406 | R$ -53 | -0.51% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 10.459 | R$ -11 | -0.11% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 10.470 | R$ -53 | -0.50% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 10.523 | R$ -53 | -0.50% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 10.576 | R$ -16 | -0.15% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 10.592 | R$ -7 | -0.07% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 10.599 | R$ -54 | -0.51% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 10.653 | R$ -54 | -0.50% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 10.707 | R$ -54 | -0.50% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 10.761 | R$ -26 | -0.24% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 10.787 | R$ -24 | -0.22% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 10.811 | R$ -55 | -0.51% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 10.866 | R$ -36 | -0.33% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 10.384,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 207,68 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 6,23 |
| Valor com desconto | R$ 201,45 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 69,23 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar