Motos · MVK · BLACK STAR
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para BLACK STAR 150 2009
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 3.221 | R$ -37 | -1.14% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 3.258 | R$ -6 | -0.18% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 3.264 | R$ -10 | -0.31% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 3.274 | R$ -3 | -0.09% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 3.277 | R$ -7 | -0.21% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 3.284 | R$ -5 | -0.15% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 3.289 | R$ -12 | -0.36% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 3.301 | R$ -8 | -0.24% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 3.309 | R$ -8 | -0.24% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 3.317 | R$ -7 | -0.21% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 3.324 | R$ -5 | -0.15% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 3.329 | R$ 52 | +1.59% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 3.277 | R$ -11 | -0.33% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 3.288 | R$ -7 | -0.21% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 3.295 | R$ -6 | -0.18% |
Estimativa para BLACK STAR 150 2009 com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 3.288,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 65,76 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 1,97 |
| Valor com desconto | R$ 63,79 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 21,92 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar