Fabricante | Sundown |
Modelo base | MAX |
Ano Modelo | 2014 (alterar) |
Versão | MAX 125 SED (alterar) |
Código FIPE | 824012-4 |
Mês de Referência | Janeiro/2025 |
Categoria | Street |
Preço: R$ 4.095 |
1 mês
0,00%
3 meses
+1,74%
6 meses
+1,16%
1 ano
+7,23%
2 anos
+8,94%
3 anos
+27,69%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 4.095 | R$ 0,00 | 0% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 4.089 | R$ 0,00 | 0% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 4.025 | R$ 0,00 | 0% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 3.962 | R$ 0,00 | 0% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 3.900 | R$ 0,00 | 0% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 4.048 | R$ 0,00 | 0% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 4.062 | R$ 63 | 1.58% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 3.999 | R$ 62 | 1.57% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 3.937 | R$ 133 | 3.50% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 3.804 | R$ -1 | -0.03% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 3.805 | R$ -14 | -0.37% |
Fevereiro/2024Fev/2024 | R$ 3.819 | R$ 129 | 3.50% |
Janeiro/2024Jan/2024 | R$ 3.690 | R$ -87 | -2.30% |
Dezembro/2023Dez/2023 | R$ 3.777 | R$ -137 | -3.50% |
Novembro/2023Nov/2023 | R$ 3.914 | R$ 132 | 3.49% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 3.900,00 |
Alíquota: | 2% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 78,00 |
Desconto à vista (3%) | R$ 2,34 |
Valor com desconto | R$ 75,66 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 26,00 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar