| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | BURGMAN |
| Ano Modelo | 2000 (alterar) |
| Versão | BURGMAN 400 (alterar) |
| Código FIPE | 825033-2 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Scooter |
| Preço: R$ 10.450 | |
1 ano
-0,32%
2 anos
+7,81%
3 anos
+19,46%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 10.450 | R$ -34 | -0.32% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 10.484 | R$ -23 | -0.22% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 10.507 | R$ -18 | -0.17% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 10.525 | R$ -75 | -0.71% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 10.600 | R$ -163 | -1.51% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 10.763 | R$ -182 | -1.66% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 10.945 | R$ -17 | -0.16% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 10.962 | R$ 564 | 5.42% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 10.398 | R$ 789 | 8.21% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 9.609 | R$ -19 | -0.20% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 9.628 | R$ -19 | -0.20% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 9.647 | R$ -24 | -0.25% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 9.671 | R$ -22 | -0.23% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 9.693 | R$ 452 | 4.89% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 9.241 | R$ -5 | -0.05% |
| Valor do IPVA - São Paulo | |
|---|---|
| Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
| Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). | |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar