Fabricante | Suzuki |
Modelo base | BURGMAN |
Ano Modelo | 2002 (alterar) |
Versão | BURGMAN 400 (alterar) |
Código FIPE | 825033-2 |
Mês de Referência | Maio/2025 |
Categoria | Scooter |
Preço: R$ 12.713 |
1 mês
-0,09%
3 meses
+3,71%
6 meses
+4,80%
1 ano
+18,55%
2 anos
+19,33%
3 anos
+33,71%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/2025Mai/2025 | R$ 12.713 | R$ -12 | -0.09% |
Abril/2025Abr/2025 | R$ 12.725 | R$ -20 | -0.16% |
Março/2025Mar/2025 | R$ 12.745 | R$ 487 | 3.97% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 12.258 | R$ 241 | 2.01% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 12.017 | R$ -23 | -0.19% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 12.040 | R$ -91 | -0.75% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 12.131 | R$ -30 | -0.25% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 12.161 | R$ -27 | -0.22% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 12.188 | R$ 668 | 5.80% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 11.520 | R$ 151 | 1.33% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 11.369 | R$ 501 | 4.61% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 10.868 | R$ 144 | 1.34% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 10.724 | R$ 3 | 0.03% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 10.721 | R$ -3 | -0.03% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 10.724 | R$ 0,00 | 0% |
Valor do IPVA - São Paulo | |
---|---|
Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar