| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | DL |
| Ano Modelo | 2008 (alterar) |
| Versão | DL 1000 V-STROM (alterar) |
| Código FIPE | 825041-3 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Naked |
| Preço: R$ 29.496 | |
1 ano
-0,71%
2 anos
+1,58%
3 anos
+0,04%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 29.496 | R$ -210 | -0.71% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 29.706 | R$ -515 | -1.70% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 30.221 | R$ 220 | 0.73% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 30.001 | R$ -19 | -0.06% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 30.020 | R$ -394 | -1.30% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 30.414 | R$ 569 | 1.91% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 29.845 | R$ 547 | 1.87% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 29.298 | R$ 596 | 2.08% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 28.702 | R$ 28 | 0.10% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 28.674 | R$ 120 | 0.42% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 28.554 | R$ -173 | -0.60% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 28.727 | R$ -144 | -0.50% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 28.871 | R$ -167 | -0.58% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 29.038 | R$ -92 | -0.32% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 29.130 | R$ 207 | 0.72% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 29.706,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 594,12 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 17,82 |
| Valor com desconto | R$ 576,30 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 198,04 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar