| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | DR |
| Ano Modelo | 1999 (alterar) |
| Versão | DR 650 RE (alterar) |
| Código FIPE | 825007-3 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Trail |
| Preço: R$ 15.635 | |
1 ano
+0,85%
2 anos
+3,80%
3 anos
+10,87%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 15.635 | R$ 132 | 0.85% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 15.503 | R$ 92 | 0.60% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 15.411 | R$ 62 | 0.40% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 15.349 | R$ 67 | 0.44% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 15.282 | R$ 58 | 0.38% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 15.224 | R$ 142 | 0.94% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 15.082 | R$ 61 | 0.41% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 15.021 | R$ -277 | -1.81% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 15.298 | R$ -54 | -0.35% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 15.352 | R$ -133 | -0.86% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 15.485 | R$ 96 | 0.62% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 15.389 | R$ 287 | 1.90% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 15.102 | R$ 40 | 0.27% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 15.062 | R$ 300 | 2.03% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 14.762 | R$ -75 | -0.51% |
| Valor do IPVA - São Paulo | |
|---|---|
| Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
| Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). | |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar