| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | EN |
| Ano Modelo | 2011 (alterar) |
| Versão | EN 125 YES (alterar) |
| Código FIPE | 825042-1 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Street |
| Preço: R$ 6.234 | |
1 ano
+3,49%
2 anos
+3,02%
3 anos
+12,67%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 6.234 | R$ 210 | 3.49% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 6.024 | R$ -148 | -2.40% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 6.172 | R$ -224 | -3.50% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 6.396 | R$ 108 | 1.72% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 6.288 | R$ 186 | 3.05% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 6.102 | R$ 124 | 2.07% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 5.978 | R$ -7 | -0.12% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 5.985 | R$ 112 | 1.91% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 5.873 | R$ 46 | 0.79% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 5.827 | R$ 104 | 1.82% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 5.723 | R$ -148 | -2.52% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 5.871 | R$ -7 | -0.12% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 5.878 | R$ -173 | -2.86% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 6.051 | R$ 304 | 5.29% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 5.747 | R$ 161 | 2.88% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 6.024,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 120,48 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 3,61 |
| Valor com desconto | R$ 116,87 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 40,16 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar