| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | FREEWIND |
| Ano Modelo | 2001 (alterar) |
| Versão | FREEWIND XF 650 (alterar) |
| Código FIPE | 825010-3 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Trail |
| Preço: R$ 16.770 | |
1 ano
+1,24%
2 anos
+4,79%
3 anos
+11,63%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 16.770 | R$ 206 | 1.24% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 16.564 | R$ 62 | 0.38% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 16.502 | R$ 65 | 0.40% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 16.437 | R$ -83 | -0.50% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 16.520 | R$ -72 | -0.43% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 16.592 | R$ -180 | -1.07% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 16.772 | R$ -184 | -1.09% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 16.956 | R$ 167 | 0.99% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 16.789 | R$ 126 | 0.76% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 16.663 | R$ -133 | -0.79% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 16.796 | R$ 329 | 2.00% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 16.467 | R$ 286 | 1.77% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 16.181 | R$ 178 | 1.11% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 16.003 | R$ -81 | -0.50% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 16.084 | R$ -81 | -0.50% |
| Valor do IPVA - São Paulo | |
|---|---|
| Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
| Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). | |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar