| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | GSR |
| Ano Modelo | 2014 (alterar) |
| Versão | GSR 750 (alterar) |
| Código FIPE | 825063-4 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Naked |
| Preço: R$ 36.133 | |
1 ano
-0,93%
2 anos
+6,39%
3 anos
-0,59%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 36.133 | R$ -339 | -0.93% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 36.472 | R$ 403 | 1.12% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 36.069 | R$ 65 | 0.18% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 36.004 | R$ -143 | -0.40% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 36.147 | R$ 451 | 1.26% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 35.696 | R$ -17 | -0.05% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 35.713 | R$ 46 | 0.13% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 35.667 | R$ 690 | 1.97% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 34.977 | R$ 315 | 0.91% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 34.662 | R$ 893 | 2.64% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 33.769 | R$ -451 | -1.32% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 34.220 | R$ 425 | 1.26% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 33.795 | R$ -167 | -0.49% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 33.962 | R$ 93 | 0.27% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 33.869 | R$ -727 | -2.10% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 36.472,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 729,44 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 21,88 |
| Valor com desconto | R$ 707,56 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 243,15 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar