Motos · Suzuki · GSR
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para GSR 750 Zero Km a gasolina
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2017Dez/2017 | R$ 33.946 | R$ 0 | 0% |
| Novembro/2017Nov/2017 | R$ 33.988 | R$ 0 | 0% |
| Outubro/2017Out/2017 | R$ 34.044 | R$ 0 | 0% |
| Setembro/2017Set/2017 | R$ 34.084 | R$ 0 | 0% |
| Agosto/2017Ago/2017 | R$ 34.141 | R$ 0 | 0% |
| Julho/2017Jul/2017 | R$ 34.210 | R$ 0 | 0% |
| Junho/2017Jun/2017 | R$ 35.335 | R$ 0 | 0% |
| Maio/2017Mai/2017 | R$ 35.301 | R$ 0 | 0% |
| Abril/2017Abr/2017 | R$ 35.253 | R$ 0 | 0% |
| Março/2017Mar/2017 | R$ 35.514 | R$ 0 | 0% |
| Fevereiro/2017Fev/2017 | R$ 35.177 | R$ 0 | 0% |
| Janeiro/2017Jan/2017 | R$ 35.267 | R$ 0 | 0% |
| Dezembro/2016Dez/2016 | R$ 34.942 | R$ 0 | 0% |
| Novembro/2016Nov/2016 | R$ 34.725 | R$ 0 | 0% |
| Outubro/2016Out/2016 | R$ 34.540 | R$ 0 | 0% |
Estimativa para GSR 750 Zero Km a gasolina com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 33.946,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 678,92 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 20,37 |
| Valor com desconto | R$ 658,55 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 226,31 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar