| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | GSX |
| Ano Modelo | 2010 (alterar) |
| Versão | GSX 650F (alterar) |
| Código FIPE | 825052-9 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sport |
| Preço: R$ 27.689 | |
1 ano
+2,52%
2 anos
+8,74%
3 anos
+5,94%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 27.689 | R$ 680 | 2.52% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 27.009 | R$ 912 | 3.49% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 26.097 | R$ -786 | -2.92% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 26.883 | R$ -491 | -1.79% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 27.374 | R$ 925 | 3.50% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 26.449 | R$ 559 | 2.16% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 25.890 | R$ -12 | -0.05% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 25.902 | R$ -813 | -3.04% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 26.715 | R$ 579 | 2.22% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 26.136 | R$ 883 | 3.50% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 25.253 | R$ 55 | 0.22% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 25.198 | R$ -368 | -1.44% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 25.566 | R$ 103 | 0.40% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 25.463 | R$ -1.227 | -4.60% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 26.690 | R$ 902 | 3.50% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 27.009,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 540,18 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 16,21 |
| Valor com desconto | R$ 523,97 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 180,06 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar