| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | GSX |
| Ano Modelo | 2015 (alterar) |
| Versão | GSX 1250 F (alterar) |
| Código FIPE | 825065-0 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sport |
| Preço: R$ 38.282 | |
1 ano
+0,20%
2 anos
+0,05%
3 anos
-5,70%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 38.282 | R$ 77 | 0.20% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 38.205 | R$ -231 | -0.60% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 38.436 | R$ 91 | 0.24% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 38.345 | R$ 62 | 0.16% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 38.283 | R$ 528 | 1.40% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 37.755 | R$ -576 | -1.50% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 38.331 | R$ 404 | 1.07% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 37.927 | R$ -109 | -0.29% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 38.036 | R$ -489 | -1.27% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 38.525 | R$ 159 | 0.41% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 38.366 | R$ 374 | 0.98% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 37.992 | R$ -581 | -1.51% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 38.573 | R$ 312 | 0.82% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 38.261 | R$ -646 | -1.66% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 38.907 | R$ 200 | 0.52% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 38.205,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 764,10 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 22,92 |
| Valor com desconto | R$ 741,18 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 254,70 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar