Motos · Suzuki · GSX
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para GSX-R 1000 2002
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 26.675 | R$ 243 | +0.92% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 26.432 | R$ -810 | -2.97% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 27.242 | R$ 921 | +3.50% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 26.321 | R$ 890 | +3.50% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 25.431 | R$ -923 | -3.50% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 26.354 | R$ -37 | -0.14% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 26.391 | R$ -93 | -0.35% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 26.484 | R$ -59 | -0.22% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 26.543 | R$ -1.398 | -5.00% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 27.941 | R$ 841 | +3.10% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 27.100 | R$ -190 | -0.70% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 27.290 | R$ 0 | 0% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 27.290 | R$ 727 | +2.74% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 26.563 | R$ 726 | +2.81% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 25.837 | R$ -779 | -2.93% |
Estimativa para GSX-R 1000 2002 com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA - São Paulo | |
|---|---|
| Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
| Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). | |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar