| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | GSX |
| Ano Modelo | 2015 (alterar) |
| Versão | GSX-R 1000 (alterar) |
| Código FIPE | 825039-1 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sport |
| Preço: R$ 53.406 | |
1 ano
-0,40%
2 anos
-1,53%
3 anos
-1,54%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 53.406 | R$ -214 | -0.40% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 53.620 | R$ -797 | -1.46% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 54.417 | R$ 54 | 0.10% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 54.363 | R$ -129 | -0.24% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 54.492 | R$ 1.441 | 2.72% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 53.051 | R$ -1.895 | -3.45% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 54.946 | R$ -936 | -1.67% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 55.882 | R$ 866 | 1.57% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 55.016 | R$ -277 | -0.50% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 55.293 | R$ 1.869 | 3.50% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 53.424 | R$ -269 | -0.50% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 53.693 | R$ -270 | -0.50% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 53.963 | R$ -272 | -0.50% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 54.235 | R$ 1.571 | 2.98% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 52.664 | R$ -1.632 | -3.01% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 53.620,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.072,40 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 32,17 |
| Valor com desconto | R$ 1.040,23 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 357,47 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar