| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | GSX-R |
| Ano Modelo | 1998 (alterar) |
| Versão | GSX-R 1100 W (alterar) |
| Código FIPE | 825014-6 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sport |
| Preço: R$ 20.787 | |
1 ano
+0,33%
2 anos
-6,48%
3 anos
-1,21%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 20.787 | R$ 69 | 0.33% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 20.718 | R$ -423 | -2.00% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 21.141 | R$ 75 | 0.36% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 21.066 | R$ 208 | 1.00% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 20.858 | R$ 80 | 0.39% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 20.778 | R$ 0,00 | 0% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 20.778 | R$ -32 | -0.15% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 20.810 | R$ 206 | 1.00% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 20.604 | R$ -270 | -1.29% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 20.874 | R$ -426 | -2.00% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 21.300 | R$ -435 | -2.00% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 21.735 | R$ -444 | -2.00% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 22.179 | R$ -49 | -0.22% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 22.228 | R$ 435 | 2.00% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 21.793 | R$ 427 | 2.00% |
| Valor do IPVA - São Paulo | |
|---|---|
| Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
| Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). | |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar