| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | GSX-S |
| Ano Modelo | Zero Km a gasolina (alterar) |
| Versão | GSX-S 1000 GT (alterar) |
| Código FIPE | 825080-4 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Preço: R$ 94.100 | |
1 ano
0,00%
2 anos
-1,22%
3 anos
-1,33%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 94.100 | R$ 0,00 | 0% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 94.100 | R$ 3.772 | 4.18% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 90.328 | R$ 428 | 0.48% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 89.900 | R$ -2.030 | -2.21% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 91.930 | R$ -667 | -0.72% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 92.597 | R$ 277 | 0.30% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 92.320 | R$ -1.700 | -1.81% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 94.020 | R$ 539 | 0.58% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 93.481 | R$ 123 | 0.13% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 93.358 | R$ -805 | -0.85% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 94.163 | R$ 1.070 | 1.15% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 93.093 | R$ -942 | -1.00% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 94.035 | R$ -1.232 | -1.29% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 95.267 | R$ 1.195 | 1.27% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 94.072 | R$ 594 | 0.64% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 94.100,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.882,00 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 56,46 |
| Valor com desconto | R$ 1.825,54 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 627,33 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar