| Fabricante | Voltz |
| Modelo base | EV01 |
| Ano Modelo | 2019 (alterar) |
| Versão | EV01 1800W(elétrica) (alterar) |
| Código FIPE | 889001-3 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Scooter |
| Preço: R$ 8.628 | |
1 ano
-3,50%
2 anos
-7,08%
3 anos
-21,56%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 8.628 | R$ -313 | -3.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 8.941 | R$ -325 | -3.51% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 9.266 | R$ -337 | -3.51% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 9.603 | R$ 73 | 0.77% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 9.530 | R$ 322 | 3.50% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 9.208 | R$ 137 | 1.51% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 9.071 | R$ 306 | 3.49% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 8.765 | R$ -314 | -3.46% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 9.079 | R$ -330 | -3.51% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 9.409 | R$ 318 | 3.50% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 9.091 | R$ -99 | -1.08% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 9.190 | R$ -23 | -0.25% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 9.213 | R$ -72 | -0.78% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 9.285 | R$ -593 | -6.00% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 9.878 | R$ -359 | -3.51% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 8.941,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 178,82 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 5,36 |
| Valor com desconto | R$ 173,46 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 59,61 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar