| Fabricante | Yamaha |
| Modelo base | YBR |
| Ano Modelo | 2013 (alterar) |
| Versão | YBR 125 FACTOR K/ FACTOR K1 (alterar) |
| Código FIPE | 827072-4 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Street |
| Preço: R$ 7.476 | |
1 ano
-0,99%
2 anos
+7,94%
3 anos
+11,23%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 7.476 | R$ -75 | -0.99% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 7.551 | R$ -5 | -0.07% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 7.556 | R$ 97 | 1.30% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 7.459 | R$ -257 | -3.33% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 7.716 | R$ -114 | -1.46% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 7.830 | R$ 128 | 1.66% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 7.702 | R$ 259 | 3.48% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 7.443 | R$ 251 | 3.49% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 7.192 | R$ 114 | 1.61% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 7.078 | R$ -36 | -0.51% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 7.114 | R$ 114 | 1.63% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 7.000 | R$ 109 | 1.58% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 6.891 | R$ -35 | -0.51% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 6.926 | R$ 142 | 2.09% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 6.784 | R$ -35 | -0.51% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 7.551,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 151,02 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 4,53 |
| Valor com desconto | R$ 146,49 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 50,34 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar