Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros

Logo VolvoCatálogo Caminhões Volvo 0km

Existem atualmente 10 modelos e 71 versões de caminhões Volvo 0km à venda no Brasil.

Clique na versão do caminhão para obter mais detalhes (gráfico, histórico da evolução dos preços etc).

Veja quais são os caminhões Volvo 0km vendidos no Brasil ordenados por preço

* Mês de referência na tabela FIPE: Outubro/2025
# Modelo Base Versões Valor
Foto Volvo VM 290
Volvo VM 290
VM 290 4x2 2p City (diesel) (E6) R$ 576.062
VM 290 4x2 2p (diesel) (E6) R$ 607.419
VM 290 6x2 2p City (diesel) (E6) R$ 607.687
VM 290 6X2 2p (diesel) (E6) R$ 646.107
VM 290 6x4 2p (diesel) (E6) R$ 703.794
VM 290 8X2 2p (diesel) (E6) R$ 739.250
VM 290 8X4 2p (diesel) (E6) R$ 768.312
R$ 576.062
até
R$ 768.312
Foto Volvo VM 360
Volvo VM 360
VM 360 4X2 2p (diesel) (E6) R$ 675.203
VM 360 6x2 2p (diesel)(E6) R$ 689.231
VM 360 6x4 2p (diesel)(E6) R$ 771.656
VM 360 8X4 2p (diesel) (E6) R$ 845.318
VM 360 8X2 2p (diesel) (E6) R$ 863.238
R$ 675.203
até
R$ 863.238
Foto Volvo FH-420
Volvo FH-420
FH-420 4X2 2p (diesel) (E6) R$ 942.988
FH-420 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6) R$ 946.122
FH-420 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6) R$ 969.211
FH-420 6X2 2p (diesel) (E6) R$ 985.877
FH-420 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6) R$ 991.122
FH-420 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6) R$ 1.027.211
FH-420 6X4 2p (diesel) (E6) R$ 1.055.477
FH-420 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6) R$ 1.068.922
FH-420 8X2 2p (diesel) (E6) R$ 1.070.544
FH-420 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6) R$ 1.071.922
FH-420 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6) R$ 1.082.211
FH-420 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6) R$ 1.096.655
R$ 942.988
até
R$ 1.096.655
Foto Volvo FH-460
Volvo FH-460
FH-460 4x2 2p (diesel) (E6) R$ 950.944
FH-460 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6) R$ 965.055
FH-460 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6) R$ 982.722
FH-460 6x2 2p (diesel) (E6) R$ 1.010.833
FH-460 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6) R$ 1.024.722
FH-460 6x4 2p (diesel) (E6) R$ 1.082.211
FH-460 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6) R$ 1.083.041
FH-460 8x2 2p (diesel) (E6) R$ 1.083.055
FH-460 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6) R$ 1.096.211
FH-460 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6) R$ 1.097.521
FH-460 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6) R$ 1.118.988
FH-460 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6) R$ 1.127.277
R$ 950.944
até
R$ 1.127.277
Foto Volvo FH-500
Volvo FH-500
FH-500 4X2 2p (diesel) (E6) R$ 963.055
FH-500 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6) R$ 977.388
FH-500 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6) R$ 999.187
FH-500 6X2 2p (diesel) (E6) R$ 1.019.277
FH-500 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6) R$ 1.036.166
FH-500 6X4 2p (diesel) (E6) R$ 1.085.655
FH-500 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6) R$ 1.089.562
FH-500 8X2 2p (diesel) (E6) R$ 1.097.500
FH-500 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6) R$ 1.107.655
FH-500 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6) R$ 1.109.562
FH-500 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6) R$ 1.119.985
FH-500 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6) R$ 1.127.500
R$ 963.055
até
R$ 1.127.500
Foto Volvo FM 380
Volvo FM 380
FM 380 4X2 2p (diesel) (E6) R$ 995.232
FM 380 6X2 2p (diesel) (E6) R$ 1.041.732
FMX 380 6X4 2p (diesel) (E6) R$ 1.278.657
R$ 995.232
até
R$ 1.278.657
Foto Volvo FH-540
Volvo FH-540
FH-540 4X2 2p (diesel) (E6) R$ 1.018.388
FH-540 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6) R$ 1.030.722
FH-540 6X2 2p (diesel) (E6) R$ 1.047.388
FH-540 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6) R$ 1.068.611
FH-540 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6) R$ 1.072.312
FH-540 GLOBETROTTER XL 6X2 (diesel) (E6) R$ 1.095.632
FH-540 6X4 2p (diesel) (E6) R$ 1.117.211
FH-540 8X2 2p (diesel) (E6) R$ 1.124.277
FH-540 GLOBETROTTER 6X4 2p (diesel) (E6) R$ 1.141.100
FH-540 GLOBETROTTER XL 6X4 (diesel) (E6) R$ 1.152.877
FH-540 GLOBETROTTER 8X2 2p (diesel) (E6) R$ 1.182.166
FH-540 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6) R$ 1.200.312
FH-540 8X4 2p (diesel) (E6) R$ 1.233.277
FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel) (E6) R$ 1.275.812
FH-540 GLOBETROTTER XL 8X4 (diesel) (E6) R$ 1.308.944
R$ 1.018.388
até
R$ 1.308.944
Foto Volvo FMX 480
Volvo FMX 480
FMX 460 8X4 2p (diesel) (E6) R$ 1.359.306
R$ 1.359.306
Foto Volvo FMX 500
Volvo FMX 500
FMX 500 6X4 2p (diesel) (E6) R$ 1.393.761
FMX 500 8X4 2p (diesel) (E6) R$ 1.453.500
R$ 1.393.761
até
R$ 1.453.500
10º
Foto Volvo FMX 540
Volvo FMX 540
FMX 540 6X4 2p (diesel) (E6) R$ 1.398.854
FMX 540 8X4 2p (diesel) (E6) R$ 1.402.120
R$ 1.398.854
até
R$ 1.402.120

Caminhões 0km de outras marcas

© 2023 | Todos os direitos reservados
Logo pequeno instagram Logo pequeno Facebook