O preço FIPE do Strada Working varia de R$ 10.688 até R$ 73.615, dependendo do ano e da configuração.
88 versões encontradas de Fiat Strada Working, de 1999 a 2020
| Ano | Valor FIPE | Variação no mês | Versões | Ver versões |
|---|---|---|---|---|
| 1999 Álcool | R$ 10.688→R$ 12.297 | -1,12% | 2 | Ver versões |
| 1999 Gasolina | R$ 15.464→R$ 16.608 | +0,45% | 2 | Ver versões |
| 2000 Álcool | R$ 12.807→R$ 15.248 | -1,12% | 2 | Ver versões |
| 2000 Gasolina | R$ 18.620→R$ 19.158 | +0,11% | 2 | Ver versões |
| 2001 Álcool | R$ 16.921→R$ 18.070 | -1,11% | 2 | Ver versões |
| 2001 Gasolina | R$ 19.086→R$ 21.253 | +0,69% | 3 | Ver versões |
| 2002 Álcool | R$ 18.387→R$ 20.265 | -1,11% | 2 | Ver versões |
| 2002 Gasolina | R$ 20.696→R$ 22.943 | -0,67% | 3 | Ver versões |
| 2003 Álcool | R$ 19.245→R$ 21.137 | -1,12% | 2 | Ver versões |
| 2003 Gasolina | R$ 19.123→R$ 19.872 | +0,25% | 2 | Ver versões |
| 2004 Álcool | R$ 21.255→R$ 21.666 | -1,12% | 2 | Ver versões |
| 2004 Gasolina | R$ 19.602→R$ 23.440 | +0,34% | 2 | Ver versões |
| 2010 Flex | R$ 32.966→R$ 45.449 | -1,27% | 4 | Ver versões |
| 2011 Flex | R$ 37.232→R$ 48.372 | +0,07% | 5 | Ver versões |
| 2012 Flex | R$ 38.755→R$ 50.997 | +0,13% | 6 | Ver versões |
| 2013 Flex | R$ 39.724→R$ 53.584 | -0,36% | 6 | Ver versões |
| 2014 Flex | R$ 44.463→R$ 59.708 | +0,48% | 6 | Ver versões |
| 2015 Flex | R$ 46.555→R$ 61.926 | -0,21% | 9 | Ver versões |
| 2016 Flex | R$ 48.625→R$ 64.015 | +0,44% | 9 | Ver versões |
| 2017 Flex | R$ 50.375→R$ 68.358 | -0,48% | 5 | Ver versões |
| 2018 Flex | R$ 52.636→R$ 70.067 | +0,19% | 4 | Ver versões |
| 2019 Flex | R$ 54.042→R$ 71.819 | -0,34% | 4 | Ver versões |
| 2020 Flex | R$ 57.302→R$ 73.615 | +0,07% | 4 | Ver versões |
Média mensal de todas as versões e anos do modelo na Tabela FIPE
| Mês | Variação |
|---|---|
| Outubro/2026 | -0,14% |
| Setembro/2026 | -0,25% |
| Agosto/2026 | -0,15% |
| Julho/2026 | -0,01% |
| Junho/2026 | +0,22% |
| Maio/2026 | -0,03% |
| Abril/2026 | +0,18% |
| Março/2026 | -0,05% |
| Fevereiro/2026 | +0,05% |
| Janeiro/2026 | +0,24% |
| Dezembro/2025 | +0,37% |
| Novembro/2025 | +0,61% |
| Variação acumulada (12 meses) | +1,05% |