O preço FIPE do Corolla XEi varia de R$ 22.131 até R$ 177.211, dependendo do ano e da configuração.
41 versões encontradas de Toyota Corolla XEi, de 1999 a 0km
| Ano | Valor FIPE | Variação no mês | Versões | Ver versões |
|---|---|---|---|---|
| 1999 Gasolina | R$ 22.131→R$ 22.290 | -0,70% | 2 | Ver versões |
| 2000 Gasolina | R$ 23.392→R$ 23.791 | +0,30% | 2 | Ver versões |
| 2001 Gasolina | R$ 25.883→R$ 27.910 | +0,50% | 2 | Ver versões |
| 2002 Gasolina | R$ 27.750→R$ 29.056 | -2,19% | 2 | Ver versões |
| 2003 Gasolina | R$ 30.988→R$ 32.930 | -1,35% | 2 | Ver versões |
| 2004 Gasolina | R$ 34.067→R$ 34.812 | -0,92% | 2 | Ver versões |
| 2005 Gasolina | R$ 35.315→R$ 36.898 | -2,09% | 2 | Ver versões |
| 2006 Gasolina | R$ 36.909→R$ 38.274 | -1,43% | 2 | Ver versões |
| 2007 Gasolina | R$ 39.027→R$ 40.387 | -1,01% | 2 | Ver versões |
| 2008 Gasolina | R$ 40.933→R$ 42.513 | -2,33% | 2 | Ver versões |
| 2009 Gasolina | R$ 51.806→R$ 52.540 | -2,47% | 2 | Ver versões |
| 2010 Gasolina | R$ 54.309→R$ 54.582 | -1,24% | 2 | Ver versões |
| 2011 Flex | R$ 57.556 | -2,16% | 1 | Ver versões |
| 2012 Flex | R$ 62.899 | -1,96% | 1 | Ver versões |
| 2013 Flex | R$ 65.261 | -1,30% | 1 | Ver versões |
| 2014 Flex | R$ 69.047 | -1,54% | 1 | Ver versões |
| 2015 Flex | R$ 80.061 | -0,92% | 1 | Ver versões |
| 2016 Flex | R$ 83.643 | -0,65% | 1 | Ver versões |
| 2017 Flex | R$ 86.881 | -0,83% | 1 | Ver versões |
| 2018 Flex | R$ 97.041 | -0,31% | 1 | Ver versões |
| 2019 Flex | R$ 101.069 | -0,79% | 1 | Ver versões |
| 2020 Flex | R$ 113.958 | -0,92% | 1 | Ver versões |
| 2021 Flex | R$ 116.904 | -0,34% | 1 | Ver versões |
| 2022 Flex | R$ 119.827 | -0,79% | 1 | Ver versões |
| 2023 Flex | R$ 124.399 | -0,57% | 1 | Ver versões |
| 2024 Flex | R$ 137.005 | -0,82% | 1 | Ver versões |
| 2025 Flex | R$ 151.993 | -1,05% | 1 | Ver versões |
| 2026 Flex | R$ 160.027 | +0,11% | 1 | Ver versões |
| Zero Km flex | R$ 177.211 | -0,16% | 1 | Ver versões |
Média mensal de todas as versões e anos do modelo na Tabela FIPE
| Mês | Variação |
|---|---|
| Outubro/2026 | -1,05% |
| Setembro/2026 | -0,46% |
| Agosto/2026 | +0,04% |
| Julho/2026 | -0,21% |
| Junho/2026 | +0,50% |
| Maio/2026 | +0,21% |
| Abril/2026 | +0,22% |
| Março/2026 | -0,11% |
| Fevereiro/2026 | +0,40% |
| Janeiro/2026 | -0,08% |
| Dezembro/2025 | +0,43% |
| Novembro/2025 | +0,43% |
| Variação acumulada (12 meses) | +0,31% |